Lennonjohtaja palkka Suomessa 2026
Lennonjohtajan arvioitu keskipalkka Suomessa vuonna 2026 on noin 8 000 euroa kuukaudessa ennen veroja eli 96 000 euroa vuodessa. Vastavalmistuneen lennonjohtajan peruspalkka on arviolta 3 500 euroa kuukaudessa. Työkokemus, työvuorot, kelpuutukset ja tehtävän vastuut vaikuttavat lopullisiin ansioihin. Kaikki palkkaluvut ovat bruttopalkkoja ennen veroja.
Lennonjohtajan palkka työtehtävän mukaan
Lennonjohtajan ansiot vaihtelevat tehtävän, työskentely-yksikön ja lisävastuiden mukaan.
| Työtehtävä | Arvioitu palkka (€/kk), 2026 |
| Vastavalmistunut lennonjohtaja | 3 500 € |
| Tornilennonjohtaja | 6 200 € |
| Lähestymislennonjohtaja | 7 100 € |
| Aluelennonjohtaja | 7 900 € |
| Lennonjohtaja kouluttajatehtävissä | 8 200 € |
| Vuoroesimiehenä toimiva lennonjohtaja | 8 800 € |
| Lennonjohdon päällikkö | 9 400 € |
Lennonjohtajan palkka työkokemuksen mukaan
Työkokemus vaikuttaa palkkakehitykseen yhdessä palvelusvuosilisien ja työvuorojen kanssa.
| Työkokemus | Arvioitu vuosipalkka 2026 |
| 0–2 vuotta | 48 000 € |
| 3–5 vuotta | 60 000 € |
| 6–10 vuotta | 72 000 € |
| 11–20 vuotta | 84 000 € |
| Yli 20 vuotta | 96 000 € |
Lennonjohtajan palkka lentoasemittain
Lentoaseman liikennemäärä, lennonjohtoyksikön vaativuus ja työvuorot voivat vaikuttaa ansioihin.
| Lentoasema | Arvioitu palkka (€/kk), 2026 |
| Helsinki-Vantaa | 8 300 € |
| Tampere-Pirkkala | 8 000 € |
| Oulu | 7 000 € |
| Turku | 6 900 € |
| Rovaniemi | 6 800 € |
Lennonjohtajan työehtosopimus ja palkkaus 2026
Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n lennonjohtajien palkkaukseen vaikuttavat alan työehtosopimus ja tehtävän vaativuus.
| Palkkaan vaikuttava tekijä | Vaikutus ansioihin |
| Lennonjohtoyksikön palkkaluokka | Määrittää tehtävän palkkatason |
| Palvelusvuodet | Nostavat palkkaa kokemuksen karttuessa |
| Lennonjohtokelpuutukset | Mahdollistavat vaativampia työtehtäviä |
| Vuorotyö | Kasvattaa kokonaisansioita |
| Kouluttaja- ja esimiestehtävät | Voivat nostaa palkkatasoa lisävastuiden kautta |
Lennonjohtajan palkanlisät ja muut korvaukset
Lennonjohtaja voi saada peruspalkkansa lisäksi seuraavia korvauksia:
- Iltatyölisä
- Yötyölisä
- Viikonloppulisä
- Pyhätyökorvaus
- Palvelusvuosilisä
- Kouluttajakorvaus
- Ylityökorvaus
Koulutuksen vaikutus lennonjohtajan palkkaan
Lennonjohtajaksi kouluttaudutaan Fintrafficin Avia Collegessa. Koulutus ja myöhemmin hankittavat kelpuutukset vaikuttavat uramahdollisuuksiin.
| Koulutus tai kelpuutus | Vaikutus uraan ja palkkaan |
| Lennonjohtajan peruskoulutus | Antaa valmiudet hakea lennonjohtajan lupakirjaa |
| Lennonjohtajan lupakirja | Mahdollistaa työskentelyn hyväksytyissä lennonjohtotehtävissä |
| Tutkakelpuutus | Mahdollistaa tutkamenetelmiin perustuvia tehtäviä |
| Kouluttajakelpuutus | Avaa mahdollisuuksia koulutustehtäviin |
| Esimieskoulutus | Tukee etenemistä johtamis- ja esimiestehtäviin |
Lennonjohtajakoulutus ja pääsyvaatimukset Suomessa
Suomessa lennonjohtajia koulutetaan Fintrafficin Avia Collegessa. Koulutus kestää noin 1,5 vuotta ja sisältää teoriaopetusta, simulaattoriharjoituksia sekä käytännön harjoittelua.
| Hakuvaihe | Vaatimukset ja tiedot |
| Koulutusvaatimukset | Toisen asteen tutkinto tai lukion oppimäärä |
| Kielitaitovaatimukset | Hyvä suomen ja englannin kielen taito |
| Valintakokeet | FEAST-soveltuvuustestit, persoonallisuusarviointi ja haastattelu |
| Terveysvaatimukset | Lennonjohtajan lääketieteellisten kelpoisuusvaatimusten täyttäminen |
| Koulutuksen kesto | Noin 1,5 vuotta |
| Valmistumisen jälkeen | Lennonjohtajan lupakirjan saaminen vaaditun koulutuksen hyväksytyn suorittamisen jälkeen |
Hakijan on läpäistävä jokainen valintavaihe. Koulutus valmistaa opiskelijoita työskentelemään lennonjohtotehtävissä Suomen lentoasemilla.
Lennonjohtajan työsuhde-edut ja kokonaispalkkaus
Lennonjohtajan työsuhteeseen voi sisältyä myös palkkaa täydentäviä etuja.
| Työsuhde-etu | Mitä se sisältää |
| Työterveyshuolto | Työnantajan järjestämät terveyspalvelut |
| Henkilöstörahasto | Mahdollisuus henkilöstörahaston jäsenyyteen |
| Liikunta- ja kulttuuriedut | Työnantajan tarjoamat hyvinvointiedut |
| Vuosiloma | Työsuhteen ja sopimusehtojen mukainen palkallinen loma |
| Täydennyskoulutus | Ammattitaidon ja kelpuutusten ylläpitäminen |
| Työeläke | Lakisääteinen eläketurva |
Lennonjohtajan palkkavertailu muihin Pohjoismaihin
Pohjoismaiden lennonjohtajien ansioihin vaikuttavat työkokemus, työnantaja ja maan palkkausjärjestelmä.
| Maa | Kuukausipalkan vertailuarvo | Palkkatiedon peruste |
| Norja | 126 449 NOK | Keskimääräinen kiinteä kuukausiansio maaliskuussa 2026 |
| Tanska | 70 000 DKK | Naviairin palkkahaarukan laskennallinen keskikohta |
| Ruotsi | 83 500 SEK | Vuoden 2025 keskipalkka, julkaistu kesäkuussa 2026 |
| Suomi | 8 000 € | Arvioitu keskipalkka vuonna 2026 |