Ministeri palkka Suomessa 2026
Ministerin palkka Suomessa vuonna 2026 on 11 344,90 euroa kuukaudessa eli 136 138,80 euroa vuodessa. Ministerien palkkioita alennettiin viidellä prosentilla vuoden 2026 alussa. Kaikki palkkaluvut ovat bruttopalkkoja ennen veroja.
Palkkio perustuu eduskunnan varapuhemiehen palkkioon. Ministerin koulutus, työkokemus tai vastuualue ei vaikuta sen suuruuteen.
Suomen ministeri palkat 2026
Suomen hallituksessa on marraskuussa 2026 pääministerin lisäksi 18 ministeriä. Kaikille maksetaan samansuuruinen ministeripalkkio.
| Ministeri | Tehtävä | Palkka €/kk |
| Riikka Purra | Valtiovarainministeri | 11 344,90 € |
| Elina Valtonen | Ulkoministeri | 11 344,90 € |
| Antti Häkkänen | Puolustusministeri | 11 344,90 € |
| Leena Meri | Oikeusministeri | 11 344,90 € |
| Mari Rantanen | Sisäministeri | 11 344,90 € |
| Wille Rydman | Sosiaali- ja terveysministeri | 11 344,90 € |
| Karoliina Partanen | Sosiaaliturvaministeri | 11 344,90 € |
| Sari Essayah | Maa- ja metsätalousministeri | 11 344,90 € |
| Anders Adlercreutz | Opetusministeri | 11 344,90 € |
| Mari-Leena Talvitie | Tiede- ja kulttuuriministeri | 11 344,90 € |
| Mika Poutala | Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri | 11 344,90 € |
| Sari Multala | Ympäristö- ja ilmastoministeri | 11 344,90 € |
| Lulu Ranne | Liikenne- ja viestintäministeri | 11 344,90 € |
| Matias Marttinen | Työministeri | 11 344,90 € |
| Sakari Puisto | Elinkeinoministeri | 11 344,90 € |
| Ville Tavio | Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri | 11 344,90 € |
| Anna-Kaisa Ikonen | Kunta- ja alueministeri | 11 344,90 € |
| Joakim Strand | Eurooppa- ja omistajaohjausministeri | 11 344,90 € |
Taulukossa on vain ministeripalkkio. Kansanedustajina toimivat ministerit saavat lisäksi puolet kansanedustajan palkkiosta. Esimerkiksi Riikka Purran yhteenlasketut palkkiot ovat 15 316,90 euroa kuukaudessa ennen veroja.
Ministeri palkka 2025 ja 2026
| Ajankohta | Palkka €/kk |
| Lokakuu 2025 | 11 942 € |
| Vuosi 2026 | 11 344,90 € |
| Palkkion alennus | 597,10 € |
Viiden prosentin alennus on voimassa enintään 31. toukokuuta 2027 asti, ellei nykyisen hallituksen toimikausi pääty sitä ennen.
Ministeri erityisavustajan ja avustajan palkka
Ministeri erityisavustajan palkka riippuu työtehtävistä ja vastuusta. Kansanedustajan avustajien palkkaus on erillinen.
| Avustajan tehtävä | Palkka €/kk |
| Ministeri erityisavustaja, suuntaa-antava arvio 2026 | noin 6 800–7 400 € |
| Kansanedustajan henkilökohtainen avustaja, alkupalkka 2026 | 3 034 € |
| Kahden kansanedustajan avustaja, alkupalkka 2026 | 4 023 € |
Erityisavustajan arvio perustuu aiemmin julkaistuihin palkkaluokkiin. Todellinen palkka voi poiketa niistä.
Ministeri palkka ja verotus
Ministeri palkkio on veronalaista ansiotuloa. Nettopalkkaan vaikuttavat muun muassa asuinkunta, muut tulot ja verovähennykset.
| Tulo tai korvaus | Verotus |
| Ministeripalkkio | Veronalaista |
| Kansanedustajan palkkio | Veronalaista |
| Kansanedustajan kulukorvaus | Veroton |
| Virkamatkojen korvaukset | Verovapaita ehtojen täyttyessä |
Ministeri palkkalisät ja muut edut
| Etu tai korvaus | Peruste |
| Kansanedustajan kulukorvaus | Puolet soveltuvasta korvauksesta, jos ministeri on kansanedustaja |
| Virkamatkojen korvaukset | Hyväksyttyjen kulujen mukaan |
| Virkamatkoihin liittyvät järjestelyt | Työtehtävien mukaan |
| Vuosilomaan rinnastettava vapaa | 30 päivää vuodessa |
Kulukorvaukset eivät kuulu ministerin varsinaiseen palkkioon.
Ministeri palkka Pohjoismaissa 2026
| Maa | Ministeri palkka kuukaudessa |
| Suomi | 11 344,90 € |
| Ruotsi | 166 500 SEK |
| Norja | noin 151 309 NOK |
Ruotsin palkkio on voimassa heinäkuusta 2026 ja Norjan toukokuusta 2026 alkaen. Summat on ilmoitettu maiden omissa valuutoissa.