Aliupseeri palkka Suomessa 2026
Aliupseerin arvioitu keskipalkka Suomessa vuonna 2026 on noin 4 600 euroa kuukaudessa eli 55 200 euroa vuodessa. Arvio perustuu aiempiin palkkatilastoihin ja vuosien 2025–2026 palkkakehitykseen. Myös tehtävien ja uravaiheiden palkkahaitarit ovat suuntaa antavia. Ne eivät sisällä kaikkia tehtäväkohtaisia palkantarkistuksia. Kaikki palkkaluvut ovat bruttopalkkoja ennen veroja.
Puolustusvoimissa aliupseerin palkkaan vaikuttavat tehtävän vaativuus, henkilökohtainen työsuoritus ja mahdolliset lisäkorvaukset.
Puolustusvoimien aliupseeri palkka eri tehtävissä
Aliupseerit työskentelevät koulutus-, turvallisuus-, huolto- ja asiantuntijatehtävissä Maavoimissa, Merivoimissa ja Ilmavoimissa.
| Tehtävänimike | Aloituspalkka 2026 |
| Viestialiupseeri | 2 636 €/kk |
| Sotilaspoliisialiupseeri | noin 2 690 €/kk |
| Opetusaliupseeri | 2 699 €/kk |
| Soittaja-aliupseeri | 2 692 €/kk |
| Operaattorialiupseeri | 2 811 €/kk |
| Merenkulkualiupseeri | noin 2 810 €/kk |
| Järjestelmäaliupseeri | 2 811 €/kk |
| Kunnossapitoaliupseeri | 2 811 €/kk |
| Esikunta-aliupseeri | 3 078 €/kk |
Luvut perustuvat vuoden 2026 työpaikkailmoituksiin ja vastaavien AU-palkkaluokkien palkkoihin.
Aliupseeri palkkataulukko 2026 ja 2025
Aliupseeri palkkaus perustuu AU-palkkausjärjestelmään. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta.
| AU-palkkaluokka | Palkka 2025 | Palkka 2026 | Vuosipalkka 2026 |
| AU 1 | 1 903 € | 1 942 € | 23 304 € |
| AU 2 | 2 189 € | 2 235 € | 26 820 € |
| AU 3 | 2 455 € | 2 506 € | 30 072 € |
| AU 4 | 2 636 € | 2 691 € | 32 292 € |
| AU 5 | 2 811 € | 2 870 € | 34 440 € |
| AU 6 | 3 078 € | 3 143 € | 37 716 € |
| AU 7 | 3 363 € | 3 434 € | 41 208 € |
| AU 8 | 3 712 € | 3 789 € | 45 468 € |
| AU 9 | 4 035 € | 4 120 € | 49 440 € |
Taulukossa henkilökohtainen palkanosa on 17 %. AU 1–2 -luokkia käytetään muun muassa sopimussotilaiden tehtävissä. Aliupseerin virat sijoittuvat yleensä AU 3–9 -luokkiin.
Aliupseeri palkkaus ja AU-palkkaluokat
Henkilökohtainen palkanosa voi olla 0–37 prosenttia. Seuraava esimerkki kuvaa AU 5 -palkkaluokan palkkaa eri suoritustasoilla.
| Henkilökohtainen palkanosa | Kuukausipalkka 2026 |
| 0 % | 2 453 € |
| 17 % | 2 870 € |
| 22 % | 2 993 € |
| 27 % | 3 116 € |
| 37 % | 3 361 € |
Kersantin, ylikersantin ja vääpelin palkka riippuu tehtävästä, ei pelkästään sotilasarvosta.
Aliupseeri palkka työkokemuksen mukaan
Työkokemus voi parantaa aliupseeri palkkaa henkilökohtaisen palkanosan ja vaativampien tehtävien kautta.
| Työkokemus | Vuosipalkka 2026 |
| 0–5 vuotta | 30 072–34 440 € |
| 5–10 vuotta | 34 440–41 208 € |
| 10–15 vuotta | 41 208–49 440 € |
| Yli 15 vuotta, vaativat tehtävät | 49 440–57 888 € |
Aliupseeri palkka eri kaupungeissa
Puolustusvoimissa on valtakunnallinen palkkausjärjestelmä. Paikkakuntien väliset palkkaerot johtuvat pääasiassa erilaisista tehtävistä.
| Kaupunki | Tehtävä | Kuukausipalkka |
| Helsinki | Soittaja-aliupseeri, AU 5 | 2 899,37 € |
| Kirkkonummi | Opetusaliupseeri | 2 699 € |
| Mikkeli | Operaattorialiupseeri | 2 811 € |
| Rovaniemi | Soittaja-aliupseeri | 2 692 € |
| Rovaniemi | Soittaja-aliupseeri, äänenjohtaja | 2 871 € |
Liikunta-aliupseeri palkka 2026
Liikunta-aliupseerit työskentelevät Puolustusvoimien urheilu- ja valmennustehtävissä. Työhön kuuluu harjoittelua, kilpailemista ja sotilasurheiluun liittyviä tehtäviä.
| Palkkatieto | Määrä |
| AU-palkkaluokka | AU 3 |
| Aloituspalkka 2025 | 2 454,79 €/kk |
| Aloituspalkka 2026 | noin 2 506 €/kk |
| Vuosipalkka 2026 | noin 30 072 € |
Koulutuksen vaikutus aliupseeri palkkaan
| Koulutus tai uravaihe | Tehtävätaso | Kuukausipalkka 2026 |
| Varusmiespalvelus ja sopimussotilaan tehtävä | AU 1 | 1 942 € |
| Reservin aliupseerikoulutus ja ammatillinen perustaso | AU 3 | 2 506 € |
| Aliupseeriston perustason opinnot | AU 5 | 2 870 € |
| Jatko-opinnot ja erityisosaaminen | AU 7 | 3 434 € |
| Mestaritason opinnot ja vaativa asiantuntijatehtävä | AU 9 | 4 120 € |
Aliupseeri palkanlisät ja muut korvaukset
Sotaharjoitukset, meripalvelu ja erityistehtävät voivat nostaa aliupseerin kokonaisansioita.
| Korvaus | Määrä tai peruste |
| Sotaharjoituskorvaus | noin 140 €/vrk |
| Meripalvelukorvaus | Palveluspäivien ja sopimusehtojen mukaan |
| Päivystys- ja valmiuskorvaukset | Korvaukseen oikeuttavan tehtävän mukaan |
| Lentoteknisten tehtävien lisät | Tehtävän vastuun mukaan |
| Koiranhoito- ja laskuvarjohyppylisät | Sovellettavien ehtojen mukaan |
| Matkapäivärahat | Korvattavat virkamatkat |
| Kansainvälisen palveluksen korvaukset | Tehtävän ja palvelusmaan mukaan |
Reservin aliupseeri palkka 2026
Reservin aliupseeri reserviläispalkka on 73,70 euroa päivältä 1.10.2026 alkaen. Kyseessä on reserviläispalveluksesta maksettava korvaus, ei ammattialiupseerin kuukausipalkka.
Aliupseeri palvelussuhde-edut
Puolustusvoimissa työskentelevän aliupseerin etuihin voi kuulua:
- Työterveyshuolto
- Vuosiloma ja lomaraha
- Eläketurva
- Ammatillinen täydennyskoulutus
- Liikunta- ja hyvinvointipalvelut
- Tuettu työpaikkaruokailu
- Palvelussuhdeasuntoja saatavuuden mukaan
- Matka- ja muuttokorvaukset ehtojen täyttyessä
Aliupseeri palkka Pohjoismaissa
Pohjoismaissa aliupseeri palkat vaihtelevat sotilastehtävien ja kansallisten palkkausjärjestelmien mukaan.
| Maa | Kuukausipalkka | Tietojen vuosi |
| Suomi | noin 4 600 € | 2026 |
| Ruotsi | 47 200 SEK | 2025 |
| Norja | 85 550 NOK | 2025 |